Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,FCA |
Waktu pengiriman: | 70 Hari |
Model No: 230/530CA
Kemasan: Paket Ekspor Standar
Merek: NXZ
Transportasi: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Cina
Sertifikat: ISO9001,ISO140001,TS16949
Kode HS: 8482300000
Pelabuhan: Yinchuan,Tianjin,Shanghai
Bantalan rol bulat
Bantalan berbentuk bola disusun oleh cincin bagian dalam dengan raceway ganda dan cincin luar dengan permukaan bola, pusat raceway luar sesuai dengan pusat poros; semua memiliki fungsi self-aligning, yang dapat mengkompensasi kesalahan pemasangan antara poros dan kursi bantalan dan kecenderungan cincin luar yang disebabkan oleh defleksi poros. Mereka dapat membawa beban radial yang besar dan juga dapat mendukung beban aksial arah tetapi tidak beban aksial murni. Secara khusus, mereka cocok untuk aplikasi dengan beban berat atau getaran.
Struktur
20000Ctype mengadopsi roller simetris bola, tanpa rusuk tetap pada cincin bagian dalam; ada juga dua baris kandang padat independen. Bantalan jenis ini sangat cocok untuk aplikasi dengan rotasi kecepatan tinggi.
20000CA adalah rol bulat simetris, ada tulang rusuk tetap di pusat cincin dalam, kandang padat terintegrasi. Jenis bantalan ini banyak diterapkan dan terutama untuk aplikasi dengan beban berat.
Bahan kandang
Sangkar kuningan yang dikerjakan atau kandang yang ditekan pada lembaran baja.
Sudut kemiringan yang diizinkan
Lihat Tabel 1.
Toleransi dan izin
Toleransi bantalan rol bulat adalah kelas 0 dan kelas 6. Nilai toleransi tersedia di bagian Rolling Bearing Tolerance.
Izin radial bantalan rol Spherical tercantum dalam Tabel 2 dan 3.
Beban radial setara dinamis
ketika F a / F r ≤e P r = F r + Y 1 F a
ketika F a / F r > e P r = 0,67F r + Y 2 F a
Faktor e, Y 1 , Y 2 dapat ditemukan dalam tabel dimensi bantalan
Beban radial setara dinamis
P 0r = F r + Y 0 F a
Faktor Y 0 dapat ditemukan dalam tabel dimensi bantalan
Tabel 1 Misalignment sudut yang diizinkan
Bearing series |
30 |
40 |
31 |
41 |
22 |
32 |
13 |
23 |
The permissible angular misalignment ≤ |
1.5° |
2° |
1.5° |
2.5° |
1.5° |
2.5° |
1° |
2° |
Tabel 2 clearance Radial bantalan rol bulat dengan lubang silinder
μ m
Nominal bore diameter d mm |
C2 clearance |
Standard clearance |
C3 clearance |
C4 clearance |
C5 clearance |
||||||
Over |
To |
Min |
Max |
Min |
Max |
Over |
To |
Min |
Max |
Min |
Max |
14 18 24
30 40 50
65 80 100
120 140 160
180 200 225
250 280 315
355 400 450
500 560 630
710 800 900 |
18 24 30
40 50 65
80 100 120
140 160 180
200 225 250
280 315 355
400 450 500
560 630 710
800 900 1000 |
10 10 15
15 20 20
30 35 40
50 60 65
70 80 90
100 110 120
130 140 140
150 170 190
210 230 260 |
20 20 25
30 35 40
50 60 75
95 110 120
130 140 150 170 190 200
220 240
280 310 350
390 430 480 |
20 20 25
30 35 40
50 60 75
95 110 120
130 140 150
170 190 200
220 240 260
280 310 350
390 430 480 |
35 35 40 45 55 65
80 100 120
145 170 180
200 220 240
260 280 310
340 370 410
440 480 530
580 650 710 |
35 35 40
45 55 65
80 100 120
145 170 180
200 220 240
260 280 310
370 410
440 480 530
580 650 710 |
45 45 55
60 75 90
110 135 160
190 220 240
260 290 320
350 370 410
450 500 550
600 650 700
770 860 930 |
45 45 55
60 75 90
110 135 160
190 220 240
260 290 320
350 370 410
450 500 550
600 650 700
770 860 930 |
60 60 75
80 100 120
145 180 210
240 280 310
340 380 420
460 500 550
600 660 720
780 850 920
1010 1120 1220 |
60 60 75
80 100 120
145 180 210
240 280 310
340 380 420
460 500 550
600 660 720
780 850 920
1010 1120 1220 |
75 75 95
100 125 150
180 225 260
300 350 390
430 470 520
570 630 690
750 820 900
1000 1100 1190
1300 1440 1570 |
Tabel 3 Izin radial bantalan rol bulat dengan lubang runcing
μ m
Nominal bore diameter d mm |
C2 clearance |
Standard clearance |
C3 clearance |
C4 clearance |
C5 clearance |
||||||
Over |
To |
Min |
Max |
Min |
Max |
Over |
To |
Min |
Max |
Min |
Max |
18 24 30 40
50 65 80
100 120 140
160 180 200
225 250 280
315 355 400
450 500 560
630 710 800 900 |
24 30 40 50
65 80 100
120 140 160
180 200 225
250 280 315
355 400 450
500 560 630
710 800 900 1000 |
15 20 25 30
40 50 55
65 80 90
100 110 120
140 150 170
190 210 230
260 290 320
350 390 440 490 |
25 30 35 45
55 70 80
100 120 130
140 160 180
200 220 240
270 300 330
410 460
510 570 640 710 |
25 30 35 45
55 70 80
100 120 130
140 160 180
200 220 240
270 300 330
370 410 460 510 570 640 710 |
35 40 50 60
75 95 110
135 160 180
200 220 250
270 300 330
360 440
490 540 600
670 750 840 930 |
35 40 50 60
75 95 110
135 160 180
200 220 250
270 300 330
360 400 440
490 540 600
670 750 840 930 |
45 55 65 80
95 120 140
170 200 230
260 290 320
350 390 430
470 520 570
630 680 760
850 960 1070 1190 |
45 55 65 80
95 120 140
170 200 230
260 290 320
350 390 430
470 520 570
630 680 760
850 960 1070 1190 |
60 75 85 100
120 150 180
220 260 300
340 370 410
450 490 540
590 650 720
790 870 980
1090 1220 1370 1520 |
60 75 85 100
120 150 180
220 260 300
340 370 410
450 490 540
590 650 720
790 870 980
1090 1220 1370 1520 |
75 95 105 130
160 200 230
280 330 380
430 470 520
570 620 680
740 820 910
1000 1100 1230
1360 1500 1690 1860 |
Kategori Produk : Bantalan poros > Bulat Roller Bearing
Handphone Website Indeks.
Peta Situs
Daftar ke newsletter kami:
Dapatkan update, diskon, Spesial
Penawaran dan hadiah besar!